logo markt kaufering

    |  
 SEITENNAVIGATION



Ansprechpartner

Vorlesen lassen
   

Name Vorname Telefon Sachgebiet
Bedrich Bettina 0 81 91 / 664 - 105 Vorzimmer / Mitteilungsblatt
Bernhard Marianne 0 81 91 / 664 - 406 Kommunalwerke Verwaltung
Bohr Ute 0 81 91 / 664 - 104 Öffentliche Sicherheit und Ordnung / Gewerbeamt / Feuerwehr
De Salas Valdez Ramona 0 81 91 / 664 - 120 Veranstaltungen / Raumbuchungen
Drotleff Meike 0 81 91 / 664 - 113 Personalverwaltung
Dydo Patrycja 0 81 91 / 664 - 223 Volkshochschule
Ehrke Toni 0 81 91 / 966 164 Kläranlage
Endres Claudia 0 81 91 / 664 - 102 Bauleitplanung / Bauordnung
Felsner Vinzenz 0 81 91 / 664 - 440 Wasserversorgung
Feuerstein Irene 0 81 91 / 664 - 203 Bücherei
Filipp Sebastian 0 81 91 / 664 - 440 Wasserversorgung
Fritsche Fanny 0 81 91 / 664 - 117 Protokollführung / Sachbearbeitung Bauleitplanung
Giampà Andreas 0 81 91 / 664 - 130 Technisches Bauamt
Goga Raluca 0 81 91 / 664 - 123 Kassenverwaltung
Griesbach Beate 0 81 91 / 664 - 132 Assistenz Technisches Bauamt
Häckl Sophia 0 81 91 / 664 - 114 Einwohnermeldeamt / Fundamt
Hascheck Günther 0 81 91 / 664 - 141 Technischer Gebäudeservice
Hauptenbuchner Doris 0 81 91 / 664 - 200 Bücherei
Hecht Monika 0 81 91 / 664 - 200 Bücherei
Heggl Markus 0 81 91 / 664 - 139 Kommunaler Hochbau
Heinold Doris 0 81 91 / 664 - 224 Volkshochschule
Heiß Andreas 0 81 91 / 428 4255 Heizwerk
Heiß Brigitte 0 81 91 / 664 - 200 Bücherei
Herz Edith 0 81 91 / 664 - 116 Personalverwaltung / Standesamt
Herzig Andrea 0 81 91 / 664 - 131 Assistenz Technisches Bauamt
Hillebrand Siglinde 0 81 91 / 664 - 106 EDV / IT
Huber Martina 0 81 91 / 664 - 122 Steueramt
Jakob Andreas 0 81 91 / 966 164 Kläranlage
Jakob Beate 0 81 91 / 664 - 450 Netzwerk Koordination
Jödicke Dominic 0 81 91 / 664 - 115 Geschäftsleitung / Wahlamt
Knapp Constanze 0 81 91 / 664 - 451 Quartiersmanagement, Jugendarbeit
Kreuzer Markus 0 81 91 / 664 - 133 Kommunaler Tiefbau
Langer Steffen 0 81 91 / 664 - 135 Hausmeister Schulen
Licciardello Eva 0 81 91 / 664 - 222 Volkshochschule
Magg Bianka 0 81 91 / 664 - 403 Kommunalwerke Verwaltung
Mayer Kornelia 0 81 91 / 664 - 736 Bauhof Verwaltung
Mayr Florian 0 81 91 / 664 - 737 Bauhof Werkstatt
Neubert Christian 0 81 91 / 428 4255 Fernwärme / Photovoltaik
Nitsche Manuela 0 81 91 / 664 - 404 Kaufmännische Werkleitung Kommunalwerke
Reinberg Anja 0 81 91 / 664 - 119 Hauptamt
Rottenegger Claus 0 81 91 / 664 - 461 Sporthalle, Lechauhalle
Salzberger Thomas 0 81 91 / 664 - 111 Bürgermeister
Schillinger Thomas 0 81 91 / 664 - 401 Technischer Werkleiter Kommunalwerke
Schuster Erich 0 81 91 / 664 - 461 Sporthallen
Stadler Robin 0 81 91 / 664 - 440 Wasserwerk
Steber Jennifer 0 81 91 / 664 - 112 Vorzimmer
Straub Frank 0 81 91 / 664 - 134 Technischer Gebäudeservice
Thaller Robert 0 81 91 / 664 - 129 Kämmerer
Urban Gabriele 0 81 91 / 664 - 126 Liegenschaften
Vögele Andreas 0 81 91 / 664 - 733 Bauhof Leitung
Vögele Angelika 0 81 91 / 664 - 103 Friedhofsamt / Rentenamt / Standesamt
Weber Gabriele 0 81 91 / 664 - 405 Kommunalwerke Verwaltung
Weber Jasmin 0 81 91 / 664 - 119 Auszubildende
Weimer Anna 0 81 91 / 664 - 114 Bürgerbüro
Wohlleib Matthias 0 81 91 / 966 164 Kläranlage
Wolf Anja 0 81 91 / 664 - 111 Öffentlichkeitarbeit
Wolski Florian 0 81 91 / 664 - 606 Feuerwehr Gerätewart

Kontaktdaten:

Markt Kaufering
Pfälzer Str. 1
86916 Kaufering
Telefon: +49 81 91 / 664 - 0
Telefax: +49 81 91 / 664 - 50
E-Mail: markt@kaufering.de

Öffnungszeiten:

Montag              8 - 12 Uhr & 14 - 18 Uhr
Dienstag            8 - 12 Uhr     
Mittwoch           8 - 12 Uhr     
Donnerstag       8 - 12 Uhr     
Freitag               8 - 12 Uhr     

Links:

Datenschutz
Impressum
Kontaktformular

externe Links:

Volkshochschule
Bücherei
 Facebook Markt Kaufering
 Youtube-Kanal Markt Kaufering

 © Markt Kaufering | Programmierung und Design mit bei www.appteam.org