Die physikalisch-chemischen Untersuchungen auf die Parameter der Anlage 2 und 3 der Trinkwasserverordnung und der Gesamthärte (Waschmittelgesetz) ergaben untenstehende Werte. Die Proben Parameter B und die Proben zum Parameter A wurden am 07.09.2022 im Objekt Leonhardistraße entnommen.
Untersuchungsparameter |
Befund in mg/l |
Grenzwerte gem. TrinkwVO vom 06.12.11 in mg/l |
1. Arsen | <0,001 | 0,01 |
2. Blei | <0,001 | 0,010 |
3. Cadmium | <0,0001 | 0,003 |
4. Chrom | <0,0005 | 0,05 |
5. Uran | 0,0001 | 0,01 |
6. Cyanid | <0,005 | 0,05 |
7. Fluorid | <0,15 | 1,5 |
8. Nickel | <0,001 | 0,02 |
9. Nitrat | 31 | 50 |
10. Nitrit | <0,01 | 0,5 |
11. Quecksilber | <0,0001 | 0,001 |
12. Calcium | 103 | |
13. Kalium | 1,2 | |
14. Magnesium | 31,2 | |
15. Natríum | 9,6 | 200 |
16. Chlorid | 21 | 250 |
17. pH-Wert | 7,29 | 6,5-9,5 |
18. Härtebereich nach Waschmittelgesetz | 3 (hart) (Gesamthärte = 21,6°dH) |
Abkürzungen: < = kleiner als
Download der PDF-Dateien mit den detaillierten Trinkwasseruntersuchungsergebnissen:
Sebastian Filipp
Wassermeister
Kommunalwerke Kaufering
Wasserwerk
Telefon: 0 81 91 / 664 - 440
Telefax: 0 81 91 / 664 - 5440
E-Mail: wasserwerk@kaufering.de