
Entnahmedatum: 09.07.2025
Die physikalisch-chemischen Untersuchungen auf die Parameter der Anlage 2 und 3 der Trinkwasserverordnung und der Gesamthärte (Waschmittelgesetz) ergaben untenstehende Werte. Die Proben wurden am 08.07.2025 im Objekt Kindergarten Maria Himmelfahrt entnommen.
| Untersuchungsparameter |
Befund in mg/l |
Grenzwerte in mg/l gem. TrinkwV |
| 1. Arsen | <0,001 | 0,01 |
| 2. Blei | <0,001 | 0,01 |
| 3. Cadmium | <0,0003 | 0,003 |
| 4. Calcium | 109 | |
| 5. Chlorid | 19,5 | 250 |
| 6. Chrom | <0,0005 | 0,025 |
| 7. Cyanid | <0,005 | 0,05 |
| 8. Fluorid | 0,068 | 1,5 |
| 9. Kalium | 1,3 | |
| 10. Magnesium | 30,3 | |
| 11. Natrium | 9,4 | 200 |
| 12. Nickel | <0,002 | 0,02 |
| 13. Nitrat | 33 | 50 |
| 14. Nitrit | <0,02 | 0,5 |
| 15. Quecksilber | <0,0001 | 0,001 |
| 16. Uran | 0,0009 | 0,01 |
| 17. pH-Wert | 7,29 | 6,5-9,5 |
| 18. Härtebereich nach Waschmittelgesetz | 3 (hart) (Gesamthärte = 22,2°dH) |
Abkürzungen: < = kleiner als
PFAS Untersuchung - Januar 2025
Parameter A und B - Januar 2025
Sebastian Filipp
Wassermeister
Kommunalwerke Kaufering
Wasserwerk
Telefon: 0 81 91 / 664 - 440
Telefax: 0 81 91 / 664 - 5440
E-Mail: wasserwerk@kaufering.de