8 - Evang. Kindergarten

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl 2020, 8 - Evang. Kindergarten
Amtliches Endergebnis, 17.03.2020 13:25:48

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.712 32,3 %
GRÜNE 1.804 34,0 %
SPD 789 14,9 %
KM 270 5,1 %
UBV Kaufering 728 13,7 %
Stimmberechtigte 950 -
Wähler 263 27,7 %
Ungültige Stimmen 11 4,2 %
Gültige Stimmen 5.303 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Harbich Thomas 4 129
2 Hunger Gabriele 2 134
3 Widmann Anton 1 108
4 Heinle Rosina 6 87
5 Lindner Daniel 11 70
6 Nitsche Stephan 5 100
7 Pertl Bernhard 9 76
8 Rietig Stephan 7 93
9 Drexl Johann 3 102
10 Mayrock Meinrad 8 83
11 Götzendörfer Dirk 16 58
12 Enthart Kornelia 12 64
13 Weidenmüller Thomas 17 70
14 Keller Philipp 10 56
15 Widmann Melanie 13 63
16 Ott Josef 14 53
17 Dr. Behrend Christian 19 54
18 Urban Conrad 21 50
19 Haberkorn Christian 15 53
20 Schropp Jürgen 18 48
21 Bauer Bodo 23 38
22 Fischer Elke 22 41
23 Walser Monika 20 41
24 Niemeyer Hartmut 24 41

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Triebel Gabriele 1 198
2 Keller Andreas 3 116
3 Nebel Cäcilie 7 90
4 Strickstrock Jürgen 5 75
5 Glaser Elisabeth 4 106
6 Pilz Hans 8 70
7 Pilz Regina 15 66
8 Kirchberger Tobias 6 88
9 Leonhardt Michaela 13 70
10 Nijman Eric 17 60
11 Rohm Evi 16 66
12 Bommel Jens 20 55
13 Bommel Antje 18 60
14 Dr. Kiechle Hubert 19 60
15 Dr. med. Skoda Anna 9 60
16 Schilbach Gerhard 23 56
17 Rauch Stephanie 11 67
18 Triebel Franz 10 54
19 Bruns-Haberecht Christel 24 49
20 Haberecht Wolfgang 21 44
21 Heißler Patricia 14 67
22 Glaser Alex 12 65
23 Cavelius Alexandra 22 50
24 Dr. Heißler Patrick 2 112

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wiesmann Thomas 1 82
2 Kurz Flora 4 37
3 Sandner Volker 5 59
4 Koch Elke 2 89
5 Wiesmann Maximilian 8 44
6 Haubold Lisa 7 35
7 Frohnwieser Simon 6 33
8 Tinkl Monika 9 48
9 Uhl Johann 15 21
10 Lässig Roland 12 31
11 Schmitt-Boerakker Werner 13 32
12 Schütz Hermann 20 22
13 Schwegle Jan Randy 14 24
14 Konter Thomas 11 27
15 Gröger Michael 18 24
16 Paulsen Hartmut 21 21
17 Hüttinger Roland 17 29
18 Weichert Ingrid 19 17
19 Wallenburg Timo 16 17
20 Wasserle Bianca 10 18
21 Stirnadel Josef 23 15
22 Schütz Monika 22 18
23 Krey Lutz 23 12
24 Wasserle Markus 3 34

KM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Blümke Nadine 5 18
2 Gottschalch Wolfgang 1 32
3 Mailänder Peter 2 32
4 Korn Josef 4 20
5 Huber Manfred 3 26
6 Schneider Inna 8 14
7 Wachs Konstantin 9 14
8 Huber Stephanie 11 9
9 Thieme Marc 10 10
10 Kraus Isabella 12 10
11 Mailänder Florian 7 9
12 Kliemann Yvonne 21 8
13 Tetzner Ralf 15 6
14 Detsch Katja 16 6
15 Detsch Amon 20 7
16 Graziano Philipp 13 6
17 Künzel Albrecht 18 6
18 Gottschalch Petra 17 6
19 Mäder Udo 6 17
20 Wehrmann Lisa 14 9
21 Zahalka Robert 19 5

UBV Kaufering

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kenzler Sascha 3 123
2 Dahme Claudia 2 109
3 Mödl Bernhard 4 57
4 Hetzke Oliver 6 53
5 Rietig Markus 1 75
6 Thoma Stefan 9 17
7 Forster Gerhard 7 24
8 Thoma Manuela 10 16
9 Sohns Garvin 19 15
10 Gold Barbara 11 18
11 Hetzke Alexander 12 22
12 Köpke Alina 17 25
13 Schweikart Frank 16 17
14 Hetzke Leonhard 15 14
15 Mayr Andreas 13 27
16 Gold Noah 14 12
17 Wallenda Ulrich 18 17
18 Puhla Bernhard 5 50
19 Dr. Frontzek Wolfgang 8 37